Zie foto's (17)
Hôtel - Congres Hotel Mons Van der Valk
Zakenhotels
in Mons
-
-
Capaciteit
-
-
-
Gesproken talen
-
Hal | m2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaal | 19 | - | - | - | - | - | - | 6 |
Zaal | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 |
Zaal | 42 | 25 | 25 | - | 40 | 50 | - | 20 |
Zaal | 42 | 15 | 20 | - | 32 | 35 | - | 20 |
Zaal | 48 | 20 | 20 | - | 32 | 45 | - | 16 |
Zaal | 60 | 25 | 25 | - | 41 | 55 | - | 20 |
Zaal | 200 | 30 | 50 | - | 140 | 180 | - | - |
Zaal | 322 | 40 | 90 | - | 180 | 220 | 250 | 60 |
Zaal | 350 | 40 | 100 | 200 | 150 | 250 | 220 | 50 |
Diensten
-
-
Toegankelijkheid
-
-
-
Uitrusting
-
-
-
Diensten
-
Openings
-
Openingstijden
-
- Heel het jaar 2023
- Heel het jaar 2024
- De 1 januari 2025